در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال رونق تولید و پیرو دستورات ریاست محترم جمهوری پیرامون تولید مسکن و مقارت با اعیاد بزرگ قربان و غدیر، سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد پروژه های ذیل را در قالب مشارکت از طریق ادارات کل راه و شهرسازی استان محل پروژه در سراسر کشور با برگزاری فراخوان عمومی واگذار نماید.
لذا کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی دارای توان مالی و مدیریتی که از افراد حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت فنی (انبوه سازی یا پیمانکاری) استفاده می نمایند و یا سازندگان حرفه ای صلاحیت دار که دارای توان مالی و مدیریتی باشند می توانند برای دریافت اسناد و مدارک فراخوان از روز سه شنبه 8 مرداد 98 لغایت سه شنبه 15 مرداد 98 به دبیرخانه ادارات کل راه و شهرسازی استانها مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان ساعت اداری روز شنبه 26 مرداد 98 می باشد و بعد از زمان مذکور هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
جلسه بازگشایی پاکات ساعت 14 روز یکشنبه 27 مرداد 98 می باشد.
محل دریافت اسناد و تحویل پاکات دبیرخانه ادارات کل راه و شهرسازی استانها می باشد.
این آگهی در روزنامه ایران مورخ 5 مرداد 98 منتشر شده است.
| ردیف | نام پروژه | کاربری | نام شهر | مساحت
(متر مربع) |
زیربنا
(متر مربع) |
| 1 | شهرضا (1) | مسکونی | شهرضا | 17,673 | 25,902 |
| 2 | شهرضا(2) | مسکونی | شهرضا | 17,579 | 25,575 |
| 3 | همت آباد | مسکونی | اصفهان | 624 | 3,318 |
| 4 | همت آباد | مسکونی | اصفهان | 568 | 2,601 |
| 5 | همت آباد | مسکونی | اصفهان | 701 | 3,678 |
| 6 | همت آباد | مسکونی | اصفهان | 572 | 3,696 |
| 7 | خوزان | مسکونی | خمینی شهر | 3,560 | 10,785 |
| 8 | شاهین شهر | تجاری مسکونی | شاهین شهر | 11,126 | 46,731 |
| 9 | دولت آباد | مسکونی | دولت آباد | 8,322 | 23,301 |
| 10 | چشمه توتی | مسکونی | اصفهان | 2,110 | 12,657 |
| 11 | مسکونی نائین | مسکونی | نایین | 18,193 | 43,200 |
| 12 | تیران | مسکونی | تیران | 10,176 | 18,678 |
| 13 | منظریه | مسکونی | خمینی شهر | 21,180 | 67,776 |
| 14 | شهرضا | مسکونی | شهرضا | 3,896 | 11,687 |
| 15 | صفاییه | مسکونی | مبارکه | 6,186 | 17,320 |
| 16 | سده لنجان | مسکونی | سده لنجان | 40,000 | 72,000 |
| 17 | باغبهادران1 | مسکونی | باغبهادران | 14,461 | 33,600 |
| 18 | باغبهادران2 | مسکونی | باغبهادران | 5,441 | 14,400 |
| 19 | خوانسار | مسکونی | خوانسار | 2,243 | 13,457 |
| 20 | اردستان | مسکونی | اردستان | 3,096 | 9,228 |
| 21 | مهاباد | مسکونی | مهاباد | 29,725 | 35,670 |
| 22 | زواره | مسکونی | زواره | 8,575 | 10,290 |
| اصفهان، خیابان سعادت آباد، ابتدای خیابان فرایبورگ، ساختمان سعادت آباد
تلفن: 36688011 و 03136681068 |
|||||




