در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال رونق تولید و پیرو دستورات ریاست محترم جمهوری پیرامون تولید مسکن و مقارت با اعیاد بزرگ قربان و غدیر، سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد پروژه های ذیل را در قالب مشارکت از طریق ادارات کل راه و شهرسازی استان محل پروژه در سراسر کشور با برگزاری فراخوان عمومی واگذار نماید.
لذا کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی دارای توان مالی و مدیریتی که از افراد حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت فنی (انبوه سازی یا پیمانکاری) استفاده می نمایند و یا سازندگان حرفه ای صلاحیت دار که دارای توان مالی و مدیریتی باشند می توانند برای دریافت اسناد و مدارک فراخوان از روز سه شنبه ۸ مرداد ۹۸ لغایت سه شنبه ۱۵ مرداد ۹۸ به دبیرخانه ادارات کل راه و شهرسازی استانها مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان ساعت اداری روز شنبه ۲۶ مرداد ۹۸ می باشد و بعد از زمان مذکور هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
جلسه بازگشایی پاکات ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۸ می باشد.
محل دریافت اسناد و تحویل پاکات دبیرخانه ادارات کل راه و شهرسازی استانها می باشد.
این آگهی در روزنامه ایران مورخ ۵ مرداد ۹۸ منتشر شده است.
| ردیف | نام پروژه | کاربری | نام شهر | مساحت (متر مربع) | زیربنا (متر مربع) | 
| ۱ | قطعه۱ | مسکونی | بجنورد | ۳,۵۶۴ | ۶.۴۱۵ | 
| ۲ | قطعه۲ | مسکونی | بجنورد | ۲,۷۵۰ | ۴.۹۴۹ | 
| ۳ | قطعه۳ | مسکونی | بجنورد | ۲,۷۷۵ | ۴.۹۹۵ | 
| ۴ | قطعه۴ | مسکونی | بجنورد | ۲,۷۷۵ | ۴.۹۹۵ | 
| ۵ | قطعه۵ | مسکونی | بجنورد | ۷,۲۱۴ | ۱۲.۹۸۵ | 
| ۶ | قطعه۶ | مسکونی | بجنورد | ۲,۸۶۱ | ۵.۱۵۰ | 
| ۷ | قطعه۷ | مسکونی | بجنورد | ۲,۸۶۱ | ۵.۱۵۰ | 
| ۸ | قطعه۸ | مسکونی | بجنورد | ۲,۹۹۴ | ۵.۳۹۰ | 
| ۹ | قطعه۹ | مسکونی | بجنورد | ۳,۱۸۴ | ۵.۷۳۲ | 
| ۱۰ | قطعه۱۰ | مسکونی | بجنورد | ۳,۱۸۴ | ۵.۷۳۲ | 
| ۱۱ | قطعه۱۱ | مسکونی | بجنورد | ۳,۰۶۹ | ۵.۵۲۵ | 
| ۱۲ | قطعه۱۲ | مسکونی | بجنورد | ۴,۴۶۵ | ۸.۰۳۷ | 
| ۱۳ | قطعه۱۳ | مسکونی | بجنورد | ۴,۳۴۰ | ۷.۸۱۲ | 
| ۱۴ | قطعه۱۴ | مسکونی | بجنورد | ۳۷,۲۵۲ | ۱۱۱.۷۵۷ | 
| ۱۵ | قطعه۱۵ | مسکونی | بجنورد | ۲۸,۱۴۶ | ۸۴.۴۳۷ | 
| ۱۶ | قطعه۱۶ | مسکونی | بجنورد | ۹,۲۲۹ | ۱۶.۶۱۳ | 
| ۱۷ | قطعه۱۷ | مسکونی | بجنورد | ۸,۳۱۱ | ۱۴.۹۶۰ | 
| ۱۸ | قطعه۱ | مسکونی | بجنورد | ۲,۶۱۰ | ۶.۲۶۴ | 
| ۱۹ | قطعه۲ | مسکونی | اسفراین | ۵,۳۴۲ | ۱۲.۸۲۲ | 
| ۲۰ | قطعه۳ | مسکونی | اسفراین | ۲,۳۸۱ | ۵.۷۱۵ | 
| ۲۱ | قطعه۴ | مسکونی | اسفراین | ۲,۳۷۵ | ۵.۷۰۰ | 
| ۲۲ | قطعه۱ | مسکونی | جاجرم | ۶,۸۵۲ | ۱۶.۴۴۵ | 
| ۲۳ | قطعه۲ | مسکونی | جاجرم | ۵,۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰ | 
| ۲۴ | قطعه۱ | مسکونی | جاجرم | ۹۰۵ | ۱.۶۲۹ | 
| ۲۵ | قطعه۲ | مسکونی | جاجرم | ۳,۷۱۸ | ۶.۶۹۱ | 
| ۲۶ | قطعه۳ | مسکونی | گرمه | ۳,۴۴۸ | ۶.۲۰۵ | 
| ۲۷ | قطعه۴ | مسکونی | گرمه | ۲,۰۶۴ | ۳.۷۱۵ | 
| ۲۸ | قطعه۵ | مسکونی | گرمه | ۳,۲۶۹ | ۵.۸۸۲ | 
| بجنورد، بلوار امام علی، ضلع غربی بیمارستان امام علی (ع) تلفن: ۰۵۸۳۲۲۹۷۴۴۵ | |||||






