در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال رونق تولید و پیرو دستورات ریاست محترم جمهوری پیرامون تولید مسکن و مقارت با اعیاد بزرگ قربان و غدیر، سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد پروژه های ذیل را در قالب مشارکت از طریق ادارات کل راه و شهرسازی استان محل پروژه در سراسر کشور با برگزاری فراخوان عمومی واگذار نماید.
لذا کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی دارای توان مالی و مدیریتی که از افراد حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت فنی (انبوه سازی یا پیمانکاری) استفاده می نمایند و یا سازندگان حرفه ای صلاحیت دار که دارای توان مالی و مدیریتی باشند می توانند برای دریافت اسناد و مدارک فراخوان از روز سه شنبه ۸ مرداد ۹۸ لغایت سه شنبه ۱۵ مرداد ۹۸ به دبیرخانه ادارات کل راه و شهرسازی استانها مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان ساعت اداری روز شنبه ۲۶ مرداد ۹۸ می باشد و بعد از زمان مذکور هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
جلسه بازگشایی پاکات ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۸ می باشد.
محل دریافت اسناد و تحویل پاکات دبیرخانه ادارات کل راه و شهرسازی استانها می باشد.
این آگهی در روزنامه ایران مورخ ۵ مرداد ۹۸ منتشر شده است.
| ردیف | نام پروژه | کاربری | نام شهر | مساحت
(متر مربع) |
زیربنا
(متر مربع) |
| ۱ | شهرضا (۱) | مسکونی | شهرضا | ۱۷,۶۷۳ | ۲۵,۹۰۲ |
| ۲ | شهرضا(۲) | مسکونی | شهرضا | ۱۷,۵۷۹ | ۲۵,۵۷۵ |
| ۳ | همت آباد | مسکونی | اصفهان | ۶۲۴ | ۳,۳۱۸ |
| ۴ | همت آباد | مسکونی | اصفهان | ۵۶۸ | ۲,۶۰۱ |
| ۵ | همت آباد | مسکونی | اصفهان | ۷۰۱ | ۳,۶۷۸ |
| ۶ | همت آباد | مسکونی | اصفهان | ۵۷۲ | ۳,۶۹۶ |
| ۷ | خوزان | مسکونی | خمینی شهر | ۳,۵۶۰ | ۱۰,۷۸۵ |
| ۸ | شاهین شهر | تجاری مسکونی | شاهین شهر | ۱۱,۱۲۶ | ۴۶,۷۳۱ |
| ۹ | دولت آباد | مسکونی | دولت آباد | ۸,۳۲۲ | ۲۳,۳۰۱ |
| ۱۰ | چشمه توتی | مسکونی | اصفهان | ۲,۱۱۰ | ۱۲,۶۵۷ |
| ۱۱ | مسکونی نائین | مسکونی | نایین | ۱۸,۱۹۳ | ۴۳,۲۰۰ |
| ۱۲ | تیران | مسکونی | تیران | ۱۰,۱۷۶ | ۱۸,۶۷۸ |
| ۱۳ | منظریه | مسکونی | خمینی شهر | ۲۱,۱۸۰ | ۶۷,۷۷۶ |
| ۱۴ | شهرضا | مسکونی | شهرضا | ۳,۸۹۶ | ۱۱,۶۸۷ |
| ۱۵ | صفاییه | مسکونی | مبارکه | ۶,۱۸۶ | ۱۷,۳۲۰ |
| ۱۶ | سده لنجان | مسکونی | سده لنجان | ۴۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ |
| ۱۷ | باغبهادران۱ | مسکونی | باغبهادران | ۱۴,۴۶۱ | ۳۳,۶۰۰ |
| ۱۸ | باغبهادران۲ | مسکونی | باغبهادران | ۵,۴۴۱ | ۱۴,۴۰۰ |
| ۱۹ | خوانسار | مسکونی | خوانسار | ۲,۲۴۳ | ۱۳,۴۵۷ |
| ۲۰ | اردستان | مسکونی | اردستان | ۳,۰۹۶ | ۹,۲۲۸ |
| ۲۱ | مهاباد | مسکونی | مهاباد | ۲۹,۷۲۵ | ۳۵,۶۷۰ |
| ۲۲ | زواره | مسکونی | زواره | ۸,۵۷۵ | ۱۰,۲۹۰ |
| اصفهان، خیابان سعادت آباد، ابتدای خیابان فرایبورگ، ساختمان سعادت آباد
تلفن: ۳۶۶۸۸۰۱۱ و ۰۳۱۳۶۶۸۱۰۶۸ |
|||||




